Choisissez votre véhicule
Les caractéristiques, recherches, réglages, schémas et manuels seront ensuite filtrés uniquement pour ce véhicule.
VOITURE DE RECONNAISSANCE « JEEP »
Texte technique
Modèle GPW — ¼ Tonne 4 x 4 (FORD)
Modèle MB — ¼ Tonne 4 x 4 (WILLYS)
[TABLEAU]
Caractéristique | Valeur
Type | Essence
Nombre de cylindres | 4
Alésage | 79,38 mm (3 1/8")
Course | 111,13 mm (4 3/8")
Cylindrée | 2,2 litres (134,2 cu. in.)
Rapport de compression | 6,48:1
Puissance S.A.E. | 15,6
Puissance réelle | 60 CV
Régime moteur | 3 600 tr/min
Couple maximum | 14,51 m·kg à 2 000 tr/min (105 lbs.ft.)
Empattement | 2,032 m (80")
Voie avec roues de combat | 1,245 m (49")
Voie avec roues normales | 1,226 m (48 1/4")
Largeur totale | 1,575 m (62")
Longueur totale | 3,372 m (132 3/4")
Hauteur à charge normale — Dessus de capot | 1,016 m (40")
Hauteur à charge normale — Point haut du volant | 1,302 m (51 1/4")
Hauteur à charge normale — Bâche relevée | 1,772 m (69 3/4")
Charge utile maximum | 362 kg (800 lbs.)
Charge maximum remorquée | 453 kg (1 000 lbs.)
Poids du véhicule (sans eau, ni essence, ni chaînes) | 964 kg (2 125 lbs.)
Poids en ordre de marche | 1 050 kg (2 315 lbs.)
Poids brut | 1 417 kg (3 125 lbs.)
[/TABLEAU]
CAPACITÉS
[TABLEAU]
Élément | US | Imperial | Métrique
Réservoir à essence | 15 gallons | 12 1/2 gallons | 56,78 litres
Remplissage complet du carter de moteur (moins l’huile absorbée par les filtres) | 4 quarts | 3 1/3 quarts | 3,78 litres
Dispositif de refroidissement | 11 quarts | 9 1/4 quarts | 10,41 litres
Boîte de vitesses | 1 1/2 pint | 1 1/4 pint | 0,70 litre
Boîte auxiliaire | 3 pints | 2 1/2 pints | 1,42 litre
Différentiel de pont avant | 2 1/2 pints | 2 pints | 1,18 litre
Différentiel de pont arrière | 2 1/2 pints | 2 pints | 1,18 litre
Épurateur d’air à bain d’huile | 1 1/4 pint | 1 pint | 0,59 litre
Fluide dans le dispositif de freinage | 3/4 pint | 3/4 pint | 0,36 litre
[/TABLEAU]
AMPOULES DE LAMPES
[TABLEAU]
Élément | Caractéristiques
Phare (type sealed beam) (2) | Mazda 2400
Faisceau supérieur | 45 watts
Faisceau inférieur | 45 watts
(1) Ampoule de phare de blackout | 3 bougies — Plot unique No. 63
(1) Ampoule de feu arrière gauche | 21-3 bougies — Plot double No. 1154
(1) Ampoule de feu arrière gauche | 3 bougies — Plot unique No. 63
(2) Ampoule de feu arrière droit | 3 bougies — Plot unique No. 63
(2) Ampoule de lampe de tableau de bord | 1,5 bougie — Plot unique No. 51
(6 V) Projecteur de « blackout » | 10 bougies — Plot unique No. 2405-S
Fusible (type thermique) sur interrupteur d’éclairage | 30 ampères
[/TABLEAU]
NUMÉROS DE FABRICATION
Numéro de série du châssis : plaque fixée sur le dessus du longeron gauche à l’avant.
Numéro du moteur : poinçonné sur le bloc-cylindres à l’angle supérieur avant droit.
Notice Willys et non Manuel d’Origine