Choisissez votre véhicule
Les caractéristiques, recherches, réglages, schémas et manuels seront ensuite filtrés uniquement pour ce véhicule.
Caractéristiques et spécifications
Texte technique
A. — Carburateur.
[TABLEAU]
Caractéristique | Valeur
Marque | Carter
Type | inversé
Modèle | ETW 1
Réglage du niveau | 5/64 de pouce (1,984 mm) au dessous de la surface supérieure du boîtier de carburateur
Dimension de l’orifice du siège de pointeau | 0,0760 pouce (1,93 mm). Siège n° 25-116S
Dimension du gicleur de ralenti | 0,0276 pouce (0,701 mm) N° 123-47S
Réglage de la vis de réglage du ralenti | 1/2 à 1-1/2 tours
Gicleur calibré principal | N° 159-87S. Si l’orifice ne présente pas toutes garanties, remplacer le gicleur
Conduit principal de mise à air libre | N° 145-51S. Remplacer l’ensemble conduit et bouchon s’il ne présente pas toutes garanties
Dimension du gicleur additionnel | 0,0413 pouce (1,049 mm) N° 149-82S
Dimension du gicleur de décharge de la pompe de reprise | 0,0315 pouce (0,800 mm) N° 48-73
[/TABLEAU]
B. — Régulateur.
[TABLEAU]
Caractéristique | Valeur
Type | Utilise le principe de la vitesse d’air
Emplacement | Assemblé au carburateur
Spires actives du ressort antagoniste | 10
Emplacement de la vis de réglage | 1-11/32 pouce (34,13 mm) entre l’extrémité de la partie vissée du ressort et le bossage cylindrique du boîtier
[/TABLEAU]