Conrad Military CarsAtelier technique
Mise en route de l’atelier
Ouverture de l’index technique…
Manuels · fiches · figures · réglages
Logo Conrad Military Cars
Conrad Military Cars Logiciel d’atelier Version 4.7.9.1 Tous droits réservés
Retour au site
Version 4.7.9.1 Tous droits réservés
Manuels techniques
▣ Manuel complet
Résultats — 0 résultat(s)
Chargement des fiches…
Caractéristiques

Caractéristiques des freins

Texte technique

Freins de service (freins au pied)

[TABLEAU]
Ensemble | Caractéristique | Valeur | Équivalence / remarque
Freins de service | Type | Hydraulique, à expansion |
Tambour | Diamètre à l’avant et à l’arrière | 358,8 mm | 14 1/8 inches
Garniture | Marque | Thermoid n° 185 |
Garniture | Largeur | 44,5 mm | 1 3/4 inches
Garniture | Épaisseur | 6,4 mm | 1/4 inch
Garniture | Longueur (2 pièces pour chaque roue) | 368,3 mm | 14 1/2 inches
Jeu | Au talon | 0,15 mm | 0.006 inch
Jeu | Au doigt | 0,30 mm | 0.012 inch
Pédale | Battement de la pédale (voir par. 10) | 11,1 mm | 7/16 inch
Cylindre de roue avant | Alésage — segment avant | 31,75 à 31,83 mm | 1.250 à 1.253 inches
Cylindre de roue avant | Alésage — segment arrière | 34,93 à 35,00 mm | 1.375 à 1.378 inches
Cylindre de roue arrière | Alésage — segment avant | 31,75 à 31,83 mm | 1.250 à 1.253 inches
Cylindre de roue arrière | Alésage — segment arrière | 34,93 à 35,00 mm | 1.375 à 1.378 inches
Cylindres de roue | Jeu du piston | 0,025 à 0,075 mm | 0.001 à 0.003 inch
Maître-cylindre | Alésage | 31,72 à 31,83 mm | 1.249 à 1.253 inches
Maître-cylindre | Jeu du piston | 0,075 mm | 0.003 inch
Dispositif de freinage | Capacité en liquide | 255 grammes | 9 ounces
[/TABLEAU]

Frein de stationnement (frein à main)

[TABLEAU]
Ensemble | Caractéristique | Valeur | Équivalence / remarque
Frein de stationnement | Type | Mécanique à serrage intérieur |
Frein de stationnement | Emplacement | À l’arrière de la boîte de vitesses |
Frein de stationnement | Commande | Par levier à main |
Tambour | Diamètre | 198,4 mm | 7 13/16 inches
Garniture | Largeur | 50,8 mm | 2 inches
Garniture | Épaisseur | 6,4 mm | 1/4 inch
Garniture | Longueur (une pièce) | 610,6 mm | 24 inches
Frein de stationnement | Jeu | 0,25 à 0,30 mm | 0.010 à 0.012 inch
[/TABLEAU]

Panier d’achat

0
image/svg+xml

Panier vide :( !

Continuer vos achats