Choisissez votre véhicule
Les caractéristiques, recherches, réglages, schémas et manuels seront ensuite filtrés uniquement pour ce véhicule.
Caractéristiques du pont arrière
Texte technique
Essieu arrière
[TABLEAU]
Caractéristique | Valeur | Équivalence / remarque
Type | Entièrement flottant |
Capacité en lubrifiant | 2,25 litres | 4¾ pints
Garde au-dessus du sol | 272 mm | 10 23/32 inches
[/TABLEAU]
Différentiel
[TABLEAU]
Caractéristique | Valeur | Équivalence / remarque
Engrenages | Hypoïdes |
Rapport de réduction | 5,83 à 1 |
Nombre des dents de la couronne | 35 |
Nombre des dents du pignon d’attaque | 6 |
Jeu de fond de dents de la couronne et du pignon | 0,127 à 0,254 mm | 0.005 à 0.010 inch
Jeu de fond de dents des planétaires et satellites | 0,102 à 0,457 mm | 0.004 à 0.018 inch
Jeu de bloc de butée et de couronne | 0,254 mm | 0.010 inch
Charge initiale des roulements de pignon d’attaque | 17 à 28,3 cm·kg | 15 à 25 inch pounds
Charge initiale des roulements de différentiel | 11,3 à 17 cm·kg | 10 à 15 inch pounds
[/TABLEAU]
Arbres de pont
[TABLEAU]
Caractéristique | Valeur | Équivalence / remarque
Diamètre au milieu | 31,75 mm | 1¼ inches
Diamètre des rainures (ext.) | 34,80 mm | 1.37 inches
[/TABLEAU]
Roulements
[TABLEAU]
Désignation | Qté | Fabricant | Bague extérieure | Bague intérieure
Roulements intérieurs de roue | (2) | Bower | BT-28622 | BT-28682
Roulements extérieurs de roue | (2) | Bower | BT-2924 | BT-2984
Roulements de différentiel | (2) | Timken | 28521 | 28580
Roulement extérieur de pignon | (1) | Timken | 3820 | 3878
Roulement intérieur de pignon | (1) | Timken | 46368 | 46176
[/TABLEAU]