Choisissez votre véhicule
Les caractéristiques, recherches, réglages, schémas et manuels seront ensuite filtrés uniquement pour ce véhicule.
Caractéristiques générales
Texte technique
a. Moteur
[TABLEAU]
Caractéristique | Valeur | Équivalence / remarque
Type | Culasse en L (soupapes latérales) |
Puissance | 25,70 cv | 25.35 h.p. suivant formule S.A.E.
Cylindrée | 3,77 litres | 230.2 inches³
Alésage | 82,55 mm | 3 1/4 inches
Course | 117,48 mm | 4 5/8 inches
Nombre de cylindres | 6 |
Vitesse du moteur au régulateur | 3200 t/m |
Borne de la batterie à la masse | Borne négative |
Ordre d’allumage | 1-5-3-6-2-4 |
[/TABLEAU]
b. Capacités
[TABLEAU]
Élément | Capacité | Équivalence
Réservoir d’essence | 113,56 litres | 30 gallons
Carter d’huile (remplissage après vidange) | 4,75 litres | 5 quarts
Dispositif de refroidissement | 17 litres | 18 quarts
Boîte de vitesses | 2,84 litres | 6 pints
Boîte de vitesses (avec prise de force extérieure) | 3,55 litres | 7 1/2 pints
Filtre à air à bain d’huile | 0,95 litre | 1 quart
Différentiel de pont arrière | 2,13 litres | 4 1/2 pints
Différentiel de pont avant | 2,13 litres | 4 1/2 pints
Boîte auxiliaire | 1,90 litres | 4 pints
Treuil | 0,95 litre | 1 quart
[/TABLEAU]
c. Cotes d’encombrement et de braquage
[TABLEAU]
Caractéristique | Valeur | Équivalence
Largeur totale (aux ailes avant) | 1,975 mètre | 77 3/4 inches
Longueur totale — Voiture de transport d’armement, voiture de reconnaissance et voiture radio (sans treuil) | 4,215 mètres | 165-31/32 inches
Longueur totale — Voiture de transport d’armement et voiture de reconnaissance (avec treuil) | 4,46 mètres | 175-19/32 inches
Longueur totale — Voiture « tous transports » | 4,715 mètres | 185-21/32 inches
Longueur totale — Voiture d’ambulance | 4,940 mètres | 194 1/2 inches
Longueur totale — Voiture d’entretien téléphonique | 4,760 mètres | 187-13/32 inches
Longueur totale — Châssis de dépannage | 4,864 mètres | 191 1/2 inches
Hauteur totale — Voiture de transport d’armement | 2,083 mètres | 82 inches
Hauteur totale — Voiture de reconnaissance et voiture radio | 2,070 mètres | 81 1/2 inches
Hauteur totale — Voiture « tous transports » | 2,038 mètres | 80 1/4 inches
Hauteur totale — Voiture d’ambulance | 2,295 mètres | 90 3/8 inches
Hauteur totale — Voiture d’entretien téléphonique | 2,049 mètres | 80 11/16 inches
Garde au-dessus du sol — Ponts avant et arrière | 27 cm | 10-23/32 inches
Rayon de braquage — Voiture de transport d’armement | 6,60 mètres | 21 feet 8 inches
Rayon de braquage — Voiture de reconnaissance et voiture radio | 6,60 mètres | 21 feet 8 inches
Rayon de braquage — Voiture « tous transports » | 7,47 mètres | 24 feet 6 inches
Rayon de braquage — Voiture d’ambulance, voiture d’entretien téléphonique et châssis de dépannage | 8,00 mètres | 26 feet 3 inches
[/TABLEAU]
d. Poids (véhicule en ordre de marche, entièrement équipé, sans passagers)
[TABLEAU]
Version | Poids | Équivalence
Voiture de transport d’armement (sans treuil) | 2381 kg | 5250 pounds
Voiture de transport d’armement (avec treuil) | 2517 kg | 5550 pounds
Voiture de reconnaissance et voiture radio (sans treuil) | 2438 kg | 5375 pounds
Voiture de reconnaissance (avec treuil) | 2574 kg | 5675 pounds
Voiture « tous transports » | 2608 kg | 5750 pounds
Voiture d’ambulance | 2685 kg | 5920 pounds
Voiture d’entretien téléphonique | kg | ( pounds ) *
[/TABLEAU]
* Poids non déterminé.