Choisissez votre véhicule
Les caractéristiques, recherches, réglages, schémas et manuels seront ensuite filtrés uniquement pour ce véhicule.
Caracteristiques de la boîte de vitesses
Texte technique
[TABLEAU]
Désignation | Valeur
Boîte de vitesses — Type | à baladeur
Boîte de vitesses — Vitesses | 4 vitesses de marche avant ; 1 vitesse de marche arrière
Capacité de graissage — Avec prise de force extérieure | 7 1/2 pts. (3,5 litres)
Capacité de graissage — Sans prise de force extérieure | 6 pts. (2,8 litres)
Démultiplications — Première vitesse | 6,40 à 1
Démultiplications — Deuxième vitesse | 3,09 à 1
Démultiplications — Troisième vitesse | 1,69 à 1
Démultiplications — Quatrième vitesse | Prise directe
Démultiplications — Marche arrière | 7,82 à 1
Roulements et coussinets — Arbre principal / pignon d’attaque | SKF 7-1140 ou MR 209M
Roulements et coussinets — Arbre principal / roulement arrière | SKF 46585 ou MR 307S
Roulements et coussinets — Arbre principal / roulement de centrage | Hyatt RA-9000
Roulements et coussinets — Arbre secondaire / à l’avant et à l’arrière | New Process 35767
Roulements et coussinets — Coussinet des pignons fous de marche arrière | Bague de bronze
Diamètre de l’arbre secondaire | 1 inch (25,4 mm)
Tolérance maximum d’usure | 0.002 inch (0,05 mm)
Jeu admissible entre le coussinet des pignons fous de marche arrière et son arbre | 0.006 inch (0,152 mm)
Prise de force extérieure — Constructeur | Detroit Harvester
Prise de force extérieure — Numéro | 4100-G
Prise de force extérieure — Commande | Par la boîte de vitesses
Levier de commande | Dans la cabine
Jeu d’engrènement entre le pignon de boîte de vitesses et le pignon de la prise de force extérieure | 0.003 à 0.008 inch (0,075 à 0,20 mm)
Ressort de bille de verrouillage de coulisseau — Longueur libre | 15/16 inch (23,8 mm)
Ressort de bille de verrouillage de coulisseau — Pression du ressort comprimé à 21/32 inch (16,67 mm) | 22 à 26 pounds (10 à 11,75 kg)
[/TABLEAU]